dxx - 2008-04-25 14:16:51

1.    Legia Warszawa    25    18    4    3    66    26    40    58
2.    Pogoń Szczecin    24    15    5    4    49    35    14    50
3.    Cracovia Kraków    25    15    4    6    61    34    27    47
4.    Wisła Kraków    25    13    7    5    63    35    32    46
5.    Polonia Warszawa (M)    25    13    4    8    57    39    18    41
6.    Arka Gdynia (PP)    25    12    4    9    45    39    6    39
7.    Widzew Łódź    25    10    6    9    51    39    12    36
8.    Korona Kielce    25    10    4    11    49    54    -5    33
9.    Górnik Zabrze (PE)    25    9    5    11    45    45    0    31
10.    Wisła Płock    25    8    8    9    41    45    -4    30
11.    Lech Poznań    24    10    3    11    44    53    -9    30
12.    Podbeskidzie Bielsko Biała (B)    25    9    3    13    35    41    -6    28
13.    Odra Wodzisław    25    6    3    16    25    54    -29    16
14.    Zagłębie Lubin    25    4    9    12    36    64    -28    15
15.    KSZO Ostrowiec (B)    25    6    3    16    35    61    -26    13
16.    Zawisza Bydgoszcz (B)    25    4    2    18    25    59    -34    6

www.truckonline.pun.pl www.margonemmmo.pun.pl www.sggw07nz.pun.pl www.bakugan-nowa-vestroja.pun.pl www.shinobiroad.pun.pl